Николай Юзин, 33 года. п. Кааламо, респ. Карелия
Диагноз: последствия тяжелой открытой черепно-мозговой травмы, сгибательные контрактуры коленных и локтевого суставов.
Необходимо прохождение курса реабилитации во «Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. Никифорова МЧС России». Ориентировочная стоимость месячного курса – 300 000 рублей.
На счет клиники отправлено 104 000 рублей на лечение Николая. И у нас прекрасные новости!!!! Коля сделал ПЕРВЫЕ ШАГИ!!!!!!! новости от мамы можно прочесть в комментариях!!! Спасибо всем, кто помог!!
Николай был обычным парнем, жизнерадостным и толковым. Он закончил Сортавальский техникум по специальности бухгалтер-аудитор, поступил в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет на экономиста. Но его планам и мечтам не суждено было сбыться.
2001 год. Николай с другом разбиваются ночью на мотоцикле. Друг Коли, так и не дождавшись помощи, умирает. Колю находит случайный прохожий, идущий на работу. Это было спустя 8 часов после трагедии. К тому времени у молодого человека уже произошел отек мозга. Его прооперировали в г. Петрозаводск. 30 дней он провел в коме. Врачи не давали матери никакой надежды: «Жить мальчик скорее всего не будет…»
Но через 30 дней Николай пришел в себя. И с тех пор его жизнь и жизнь его мамы — это долгий путь к нормальной или почти нормальной жизни.
11 лет каждые полгода Николай проходил то лечение, то реабилитацию. В результате тяжелейшей открытой черепно-мозговой травмы у него появились сильные контрактуры коленных и локтевого суставов. В июле 2010 года врачи в Санкт-Петербурге провели операцию по пластике черепа и дали надежду, что мужчина сможет ходить. В ноябре того же года Николаю выпрямили правую ногу (в результате контрактур ноги больного были постоянно согнуты под углом 90 градусов). В августе 2011 года на левую ногу поставили аппарат Илизарова , а в октябре того же года его успешно сняли.
Теперь Николаю предстоит непростой путь реабилитации. 11 лет ноги его не несли никакой нагрузки, кроме массажей и лфк. Стоять на ногах мужчине очень больно. Но останавливаться нельзя. Лечащий врач Николая дает ему очень хорошие шансы: «Бегать Коля будет вряд ли, но то, что сможет сам себя обслуживать и передвигаться на своих ногах – это бесспорно. Дело только в реабилитации».
На реабилитацию Николая ждут во «Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. Никифорова МЧС России». Реабилитация платная. Стоимость ее составит порядка 300 000 рублей за месячный курс. По словам врача Николая за этот месяц есть все шансы поставить мужчину на ноги.
Николаю очень нужна Ваша помощь, его маме одной не потянуть оплату дорогостоящей реабилитации!
Ханина Ольга
15.11.2012
В назначении платежа укажите:
Благотворительная помощь для Юзина Николая
Наименование | Сумма перевода | Дата поступления | Способ перевода | Примечание | Назначение |
---|---|---|---|---|---|
Николай Юзин | 2500 | 30 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 100 | 29 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 1010 | 28 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 5000 | 26 декабря | BLAGO.RU | ||
Николай Юзин | 100 | 26 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 20700 | 25 декабря | Банк | г. Сортавала | |
Николай Юзин | 100 | 25 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 50 | 23 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 1000 | 19 декабря | BLAGO.RU | ALEXEY ZUDILOV | |
Николай Юзин | 100 | 19 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 200 | 18 декабря | Yandex Money | ||
Николай Юзин | 50 | 15 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 100 | 14 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 425 | 13 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 1000 | 12 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 1150 | 10 декабря | QIWI | ||
Лена Никитина | 30 000 | 09 декабря | Благотворительный концерт | ||
Николай Юзин | 30 000 | 09 декабря | Благотворительный концерт | ||
Николай Юзин | 200 | 07 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 2 | 06 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 500 | 02 декабря | QIWI | ||
Николай Юзин | 500 | 30 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 1000 | 27 ноября | BLAGO.RU | ||
Николай Юзин | 150 | 27 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 2000 | 26 ноября | Банк | ||
Николай Юзин | 50 | 25 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 300 | 24 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 1001 | 23 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 1000 | 22 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 100 | 22 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 100 | 22 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 52 | 21 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 150 | 20 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 3000 | 19 ноября | Банк | ||
Николай Юзин | 90 | 18 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 200 | 18 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 91 | 17 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 100 | 17 ноября | Yandex Money | ||
Николай Юзин | 100 | 16 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 150 | 16 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 150 | 16 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 100 | 16 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 200 | 16 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 150 | 16 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 100 | 16 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 50 | 15 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 500 | 15 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 500 | 15 ноября | Банк | ||
Благотворительность | 50 | 15 ноября | Yandex Money | ||
Благотворительность | 30 | 15 ноября | Yandex Money | ||
Благотворительность | 500 | 14 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 300 | 14 ноября | Билайн | ||
Благотворительность | 50 | 14 ноября | Билайн | ||
Николай Юзин | 100 | 13 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 5000 | 13 ноября | Банк | ||
Благотворительность | 90 | 13 ноября | Билайн | ||
Благотворительность | 100 | 12 ноября | Билайн | ||
Благотворительность | 100 | 12 ноября | Билайн | ||
Благотворительность | 1600 | 12 ноября | QIWI | ||
Николай Юзин | 2100 | 11 ноября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 200 | 10 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 600 | 10 ноября | Билайн | ||
Благотворительность | 100 | 09 ноября | Банк | ||
Благотворительность | 3000 | 09 ноября | Банк | ||
Ваня Шанчук | 91 | 09 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 50 | 09 ноября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 09 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 197 | 09 ноября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 300 | 08 ноября | Билайн | ||
Благотворительность | 500 | 08 ноября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 1 | 08 ноября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 07 ноября | Банк | ||
Ваня Шанчук | 150 | 07 ноября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 07 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 46 | 07 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 07 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 100 | 07 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 200 | 06 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 150 | 06 ноября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 05 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 100 | 05 ноября | Билайн | ||
Благотворительность | 150 | 05 ноября | QIWI | От сайта Ptz-NEWS.com | |
Ваня Шанчук | 94 | 02 ноября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 100 | 02 ноября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 285 | 01 ноября | Банк | ||
Ваня Шанчук | 500 | 01 ноября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 50 | 31 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 31 октября | Банк | ||
Ваня Шанчук | 95 | 31 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 600 | 30 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 30 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 300 | 30 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 50 | 30 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 30 октября | BLAGO.RU | JULIA ILYICHEVA | |
Ваня Шанчук | 500 | 29 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 285.84 | 29 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 492.61 | 29 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 10205 | 29 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 29 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1400 | 29 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 29 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 28 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 28 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 500 | 28 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 28 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 184,02 | 27 октября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 150 | 27 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 395 | 27 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 27 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 98 | 26 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 26 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 44,33 | 26 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 300 | 26 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 40 | 26 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 100 | 25 октября | Билайн | ||
Ваня Шанчук | 98,52 | 25 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 100 | 25 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 100 | 25 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 3000 | 25 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 200 | 25 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 50 | 25 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 24 октября | BLAGO.RU | SERGEY BETS | |
Ваня Шанчук | 100 | 24 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 24 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 200 | 23 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 500 | 23 октября | Yandex Money | ||
Ваня Шанчук | 5 | 22 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 50 | 21 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 20 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 55 | 18 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 17 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 50 | 13 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 10 | 10 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 07 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 150 | 06 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 04 октября | BLAGO.RU | ||
Ваня Шанчук | 5 | 04 октября | QIWI | ||
Ваня Шанчук | 1000 | 02 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 27 сентября | BLAGO.RU | DMITRY PONOMAREV | |
Благотворительность | 5000 | 15 сентября | BLAGO.RU | YULIA DYACHENKO | |
Благотворительность | 5700 | 12 сентября | Банк | ||
Благотворительность | 2935,50 | 03 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 23 августа | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 760 | 15 августа | Банк | ||
Благотворительность | 5000 | 09 августа | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 6298,34 | 01 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 300 | 29 июля | BLAGO.RU | NATALYA KOROLEVA | |
Благотворительность | 500 | 22 июля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 475 | 12 июля | Банк | ||
Денис Логунов | 3000 | 05 июля | Банк | ||
Благотворительность | 5540,40 | 04 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 5000 | 03 июля | Банк | ||
Благотворительность | 5462,50 | 14 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 05 июня | BLAGO.RU | MIKHAIL OBRAZTSOV | |
Благотворительность | 7550,54 | 04 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 2000 | 31 мая | BLAGO.RU | NATALIA NECHUIVETER | |
Благотворительность | 250 | 30 мая | BLAGO.RU | ANNA GUNDLAKH | |
Благотворительность | 3138,80 | 22 мая | QIWI | ||
Благотворительность | 1500 | 13 мая | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 500 | 05 мая | BLAGO.RU | ANNA VOLKOVA | |
Благотворительность | 3967,72 | 04 мая | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 02 мая | BLAGO.RU | ALEXEY ZUDILOV | |
Благотворительность | 500 | 01 мая | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 200 | 26 апреля | BLAGO.RU | SHAMIL MAKSYUTOV | |
Благотворительность | 2000 | 26 апреля | Банк | ||
Благотворительность | 1000 | 25 апреля | BLAGO.RU | ||
Алина Тригуб | 500 | 23 апреля | Банк | ||
Благотворительность | 100 | 22 апреля | BLAGO.RU | ||
Юлия Брежнева | 476,31 | 17 апреля | Банк | ||
Благотворительность | 2000 | 13 апреля | Банк | ||
Благотворительность | 200 | 12 апреля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 4503,95 | 12 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 1804 | 09 апреля | BLAGO.RU | NATALIA NECHUIVETER | |
Юлия Брежнева | 3000 | 09 апреля | Банк | ||
Благотворительность | 5548 | 03 апреля | QIWI | ||
Святослав Ахманаев | 10000 | 28 марта | Банк | ||
Благотворительность | 41 | 15 марта | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 200 | 15 марта | BLAGO.RU | EVGENIYA TURKINA | |
Благотворительность | 1000 | 14 марта | BLAGO.RU | GABRIEL CHUKHRAEVA | |
Благотворительность | 2000 | 12 марта | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 500 | 12 марта | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 500 | 08 марта | BLAGO.RU | OLEG BORODKIN | |
Благотворительность | 500 | 06 марта | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 11127,35 | 05 марта | QIWI | ||
Лена Никитина | 230 | 24 февраля | Банк | ||
Благотворительность | 6080 | 14 февраля | QIWI | ||
Ирина Митина | 200 | 13 февраля | Банк | ||
Ирина Митина | 1000 | 09 февраля | Банк | ||
Благотворительность | 12826,90 | 03 февраля | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 31 января | BLAGO.RU | ALINA UKOLOVA | |
Благотворительность | 700 | 31 января | BLAGO.RU | EVGENIYA TURKINA | |
Наталья Чехова | 1000 | 30 января | Банк | ||
Благотворительность | 200 | 24 января | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 9975 | 24 января | QIWI | ||
Полина Ревенку | 1000 | 17 января | Банк | ||
Благотворительность | 3000 | 14 января | BLAGO.RU | LYUBOMIR BARTKO | |
Благотворительность | 500 | 13 января | BLAGO.RU | ||
Евгения Орлова | 10000 | 12 января | Банк | ||
Благотворительность | 18016,75 | 12 января | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 10 января | BLAGO.RU | ||
Денис Логунов | 2500 | 10 января | Банк |
Коля сделал ПЕРВЫЕ ШАГИ!!!!!!! новости от мамы (по телефону)
Дорогие наши друзья! Всю эту неделю Коля стоял САМ у шведской стенки, держась одной рукой!!! Сегодня, пробовал ходить с ходунками, ВПЕРВЫЕ ЗА 11 ЛЕТ — сделал самостоятельные шаги!!!
Вся нагрузка у Коли в основном идет на правую ногу, левую оперировали в сентябре — поэтому ее надо беречь. Несмотря, на боль и усталость Николай настроен позитивно! Доктор сказал надо стараться обходиться без костылей и трости — так как у Коли «родные», неоперированные суставы, надо заставлять их работать))))
Рабочий день у Коли начинается в 8 ч утра и заканчивается около 20 ч вечера… Медперсонал замечательный — работают на износ, большие профессионалы!!!
Массажист — делает массаж каждый день, по 1,5 час, Солевой магнит, Элетростимуляция, ЛФК.
Потом приходит Логопед…)))) Делает электромассаж горла, у Коли было затрудненное глотание — опущенное нёбо, но сейчас уже заметны улучшение — окреп голос, легче глотать пищу.
Спасибо вам, друзья, за возможность Коле вернуться к полноценной жизни! Храни Вас Господь! Ангела-Хранителя, во всех ваших начинаниях!!!!